下面是不同缴费基数的社保缴费计算表参考示例(城镇职工和农村户口职工略有不同,农村户口职工可以不缴住房公积金):
(受疫情影响,中小微企业及其他类型单位、以单位方式参保的个体工商户享受2-6月份三险社会保险费单位缴费部分免征收的政策)
城镇职工-社保计算示例
城镇户口(以最低基数3613为例)
序号
险种
缴费基数
单位缴费(减免前)
单位缴费(减免后)
个人缴费
合计
比例
金额(元/月)
比例
金额(元/月)
比例
金额(元/月)
1
养老保险
3613
16%
578.08
免征
0.00
8%
289.04
867.12
2
失业保险
3613
0.80%
28.90
免征
0.00
0.20%
7.23
36.13
3
工伤保险
4713
0.40%
18.85
免征
0.00
0
0.00
18.85
4
生育(医疗)保险
5360
10%+0.8%
578.88
10%+0.8%
578.88
2%+3
110.20
689.08
总计
31%
1204.71
10.80%
578.88
10.2%+3
406....
下面是不同缴费基数的社保缴费计算表参考示例(城镇职工和农村户口职工略有不同,农村户口职工可以不缴住房公积金):
(受疫情影响,中小微企业及其他类型单位、以单位方式参保的个体工商户享受2-6月份三险社会保险费单位缴费部分免征收的政策)
城镇职工-社保计算示例
城镇户口(以最低基数3613为例)
序号
险种
缴费基数
单位缴费(减免前)
单位缴费(减免后)
个人缴费
合计
比例
金额(元/月)
比例
金额(元/月)
比例
金额(元/月)
1
养老保险
3613
16%
578.08
免征
0.00
8%
289.04
867.12
2
失业保险
3613
0.80%
28.90
免征
0.00
0.20%
7.23
36.13
3
工伤保险
4713
0.40%
18.85
免征
0.00
0
0.00
18.85
4
生育(医疗)保险
5360
10%+0.8%
578.88
10%+0.8%
578.88
2%+3
110.20
689.08
总计
31%
1204.71
10.80%
578.88
10.2%+3
406....
继续阅读完整内容
请查看下方广告以解锁文章剩余内容
广告加载中...
下面是不同缴费基数的社保缴费计算表参考示例(城镇职工和农村户口职工略有不同,农村户口职工可以不缴住房公积金):
(受疫情影响,中小微企业及其他类型单位、以单位方式参保的个体工商户享受2-6月份三险社会保险费单位缴费部分免征收的政策)
城镇职工-社保计算示例
| 城镇户口(以最低基数3613为例) | |||||||||
| 序号 | 险种 | 缴费基数 | 单位缴费(减免前) | 单位缴费(减免后) | 个人缴费 | 合计 | |||
| 比例 | 金额(元/月) | 比例 | 金额(元/月) | 比例 | 金额(元/月) | ||||
| 1 | 养老保险 | 3613 | 16% | 578.08 | 免征 | 0.00 | 8% | 289.04 | 867.12 |
| 2 | 失业保险 | 3613 | 0.80% | 28.90 | 免征 | 0.00 | 0.20% | 7.23 | 36.13 |
| 3 | 工伤保险 | 4713 | 0.40% | 18.85 | 免征 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18.85 |
| 4 | 生育(医疗)保险 | 5360 | 10%+0.8% | 578.88 | 10%+0.8% | 578.88 | 2%+3 | 110.20 | 689.08 |
| 总计 | 31% | 1204.71 | 10.80% | 578.88 | 10.2%+3 | 406.47 | 985.35 | ||
| 序号 | 险种 | 缴费基数 | 单位缴费(减免前) | 单位缴费(减免后) | 个人缴费 | 合计 | |||
| 比例 | 金额(元/月) | 比例 | 金额(元/月) | 比例 | 金额(元/月) | ||||
| 1 | 养老保险 | 8800 | 16% | 1408.00 | 免征 | 0.00 | 8% | 704.00 | 2112 |
| 2 | 失业保险 | 8800 | 0.80% | 70.40 | 免征 | 0.00 | 0.20% | 17.60 | 88 |
| 3 | 工伤保险 | 8800 | 0.40% | 35.20 | 免征 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35.2 |
| 4 | 生育(医疗)保险 | 8800 | 10%+0.8% | 950.40 | 10%+0.8% | 950.40 | 2%+3 | 179.00 | 1129.4 |
| 总计 | 31% | 2464.00 | 10.80% | 950.40 | 10.2%+3 | 900.60 | 1851 | ||
农村户口职工-社保计算示例
| 农村户口(以最低基数3613为例) | |||||||||
| 序号 | 险种 | 缴费基数 | 单位缴费(减免前) | 单位缴费(减免后) | 个人缴费 | 合计 | |||
| 比例 | 金额(元/月) | 比例 | 金额(元/月) | 比例 | 金额(元/月) | ||||
| 1 | 养老保险 | 3613 | 16% | 578.08 | 免征 | 0.00 | 8% | 289.04 | 867.12 |
| 2 | 失业保险 | 3613 | 0.80% | 28.90 | 免征 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28.9 |
| 3 | 工伤保险 | 4713 | 0.40% | 18.85 | 免征 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18.85 |
| 4 | 生育(医疗)保险 | 5360 | 10%+0.8% | 578.88 | 10%+0.8% | 578.88 | 2%+3 | 110.20 | 689.08 |
| 总计 | 31% | 1204.71 | 10.80% | 578.88 | 10.2%+3 | 399.24 | 978.12 | ||
| 序号 | 险种 | 缴费基数 | 单位缴费(减免前) | 单位缴费(减免后) | 个人缴费 | 合计 | |||
| 比例 | 金额(元/月) | 比例 | 金额(元/月) | 比例 | 金额(元/月) | ||||
| 1 | 养老保险 | 3800 | 16% | 608.00 | 免征 | 0.00 | 8% | 304.00 | 912 |
| 2 | 失业保险 | 3800 | 0.80% | 30.40 | 免征 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30.4 |
| 3 | 工伤保险 | 4713 | 0.40% | 18.85 | 免征 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18.85 |
| 4 | 生育(医疗)保险 | 5360 | 10%+0.8% | 578.88 | 10%+0.8% | 578.88 | 2%+3 | 110.20 | 689.08 |
| 总计 | 31% | 1236.13 | 10.80% | 578.88 | 10.2%+3 | 414.20 | 993.08 | ||
其它缴费基数可以下载附件计算公式计算参考