特色健康检验项目

特色健康检验项目 (联系: 该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。
特色检验项目

序号 项目名称 单价(元) 实用人群 出报告时间
(工作日)
1 血管发炎分析(血液&尿液)(S) 2600 全人群 45
2 心肌功能评估(血液)(S) 1150 全人群 45
3 高血压指标分析(血液)(S) 580 全人群 45
4 血糖代谢评估(血液)(S) 1150 全人群 45
5 肝脏解毒功能分析(睡液&尿液)(S) 2420 全人群 45
6 骨质代谢评估(血液)(S) 1670 全人群 45
7 甲状腺荷尔蒙评估(血液)(S) 1950 全人群 45
8 肾上腺皮质荷尔蒙分析(血液)(S) 2420 全人群 45
9 肾上腺皮质压力分析(血液+唾液)(S) 2420 全人群 45
10 压力荷尔蒙节律分析(唾液)(S) 2420 全人群 45
11 情绪荷尔蒙评估(尿液)(S) 3120 全人群 45
12 男性荷尔蒙评估(血液)(S) 2420 男性 45
13 停经前荷尔蒙评估(血液)(S) 2420 女性 45
14 停经后荷尔蒙评估(血液)(S) 2420 女性 45
15 雌激素代谢评估(尿液)(S) 1430 女性 45
16 生长因子分析(血液)(S) 650 全人群 45
17 氧化压力分析(血液&尿液)(S) 2660 全人群 45
18 抗氧化维生素分析(血液)(S) 2190 全人群 45
19 营养与毒性元素分析(血液)(S) 2600 全人群 45
20 营养元素分析(血液)(S) 1560 全人群 45
21 氨基酸分析(血液)(S) 1950 全人群 45
22 维生素D精准检测(血液/干血片)(S) 320 全人群 45
23 辅酶Q10精准检测(血液/干血片)(S) 360 全人群 45
24 环境荷尔蒙分析(尿液)(S) 2550 全人群 45
25 营养与毒性元素分析(头发)(S) 2550 全人群 45
26 毒性元素分析(头发)(S) 1760 全人群 45
27 全套有机酸代谢分析(尿液)(S) 4550 全人群 45
28 脂质代谢评估2.0(血液)(S) 880 全人群 45
29 低密度脂蛋白亚型分析(血液)(S) 1630 全人群 45
30 血管内皮功能评估(血液)(S) 1560 全人群 45
31 急性过敏原分析(血液)(S) 1950 全人群 45
32 慢性食物敏感分析(血液)(S) 3490 全人群 45
33 慢性食物敏感分析(干血片)(S) 3490 全人群 45
34 脂肪酸分析(血液)(S) 3380 全人群 45
35 脂肪酸分析(细胞膜)(S) 3380 全人群 45
36 ctDNA(DNA紫头管8-10ml血)(Z) 4500 全人群 10-15
37 CTC(BD黄头管5-7ml血)(Z) 4000 全人群

9535 次

本栏更多文章: