一、创维鸿途
- 版本与尺寸
- 分纵横版(物流)、拓界版 / 领航版(客运),增程版车身尺寸为 5490×1990×2200mm,轴距 3450mm,提供 7/9 座布局。
- 纯电版搭载宁德时代 CTP 电池技术,增程版配备 1.5L 增程器(65kW)+150kW 驱动电机,满油满电续航达 1200km。
- 核心配置
- 智能:全球首创左右舵互换仪表台、Skylink 3.0 车联网系统(融合 5G/V2X)、智能语音交互、无钥匙进入。
- 实用:双侧滑门、对开式尾门,客运版可选乘用化智能座舱,物流版货厢空间适配城配需求。
二、K15D 物流版
- 动力与续航
- 搭载 100kWh 宁德时代电池,匹配 5 吨电驱桥,强化重载底盘设计,续航满足城际物流需求。
- 参考同系列 K15 参数:后置永磁同步电机(115kW/325N・m),CLTC 续航 375km,最高车速 90km/h。
- 空间与配置
- 货厢容积 18.1m³,标配防滑货箱涂层、防滚架,额定载重 3.04 吨,适配冷链 / 工业重载运输。
- 基础配置:ABS+EBD、后倒车雷达、手动空调、电动助力转向。
三、无人驾驶系列
- 含自动警务巡逻车、物流配送车,融合自动驾驶技术与能源管理系统,支持智能巡逻、无人配送场景,降低运营成本。
车型的选购对比表
结合车型版本差异、核心优势和适配场景,方便快速匹配需求:
| 车型系列 | 具体版本 | 核心配置亮点 | 适配场景 | 核心优势 | 注意事项 |
|---|---|---|---|---|---|
| 创维鸿途 | 纯电版(64/88/100kWh) | 后置后驱,电机功率 120kW/150kW,电池带液冷液热,充电倍率 2C 起步,货厢容积 14m³ | 城市高频物流配送、生鲜冷链运输,也适配客运通勤 | 续航覆盖 350 - 500km,补能效率高,货厢空间大,适配多种装载需求 | 纯电依赖充电设施,长途跨城运输需规划补能点 |
| 创维鸿途 | 增程版(64 度电池) | 1.5L 增程器 + 驱动电机,满油满电续航达 1200km,有 7/9 座布局,配 15.6 英寸智慧大屏和 L2 级 ADAS 智驾 | 客货混装、公路客运,房车 / 露营车改装 | 续航无焦虑,内饰乘用化,智驾配置全,改装兼容性强 | 车身尺寸较大,狭窄路段行驶需适应 |
| 创维鸿途 | Bus 版(9 - 17 座) | 长轴版车身 5995mm,中顶 / 高顶设计,双侧滑门,乘用化智能座舱 | 短途班车、城乡客运、团体出行 | 载客量适配中小型集体需求,上下车便捷,乘坐舒适性高 | 需按客运规范办理相关运营手续 |
| 开沃 K15D 物流版 | 厢式车(86.55kWh) | 非承载式车身,货厢容积 18.1m³,额定载重 3.04 吨,CLTC 续航 375km | 生鲜冷链、家具家电大件配送、大宗建材中转 | 载重能力强,货厢容积大,低温环境可稳定工作 | 高速爬坡动力稍弱,无智能车联网功能,舒适性配置较少 |
| 无人驾驶系列 | 蓝鲸号观光车 | L4 级自动驾驶,续航 160km,荷载 14 人,激光雷达 + 摄像头混合避障 | 景区观光、厂区通勤 | 无需人工驾驶,安全避障能力强,适配封闭 / 半封闭场景 | 仅适用于特定管控区域,需配套远程监控后台 |
| 无人驾驶系列 | 邮政无人车 | 载货容积 5m³,单次承载 1 吨货物,360 度环境感知,最高时速 40km | 社区快递配送、园区物资转运 | 自动化配送效率高,能适配社区短途高频配送场景 | 行驶速度较慢,仅适合短途末端配送 |
